Detail vozu Volkswagen VW Touareg
Volkswagen VW Touareg
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | SUV vozy |
| Karosérie: | SUV |
| Počet míst: | 5 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 4 754 mm |
| Šířka | 1 928 mm |
| Výška | 1 726 mm |
| Rozvor | 2 855 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 555 l |
| Se sklopenými sedadly | 1 570 l |
| Objem nádrže | 100 l |
Motorizace
| Motor | 3.2 FSI V6 206 kW | 3.6 FSI 206 kW | 4.2 FSI V8 257 kW | 6.0 W12 331 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Automatická 6 st. | Manuální 5 st. | Automatická 6 st. | Automatická 6 st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 3 597 cm3 | 3 597 cm3 | 4 172 cm3 | 5 998 cm3 |
| Válců/ventilů | 6/4 | 6/4 | 8/4 | 12/4 |
| Max. výkon | 206 kW/6 200 ot. | 206 kW/6 200 ot. | 257 kW/6 800 ot. | 331 kW/6 000 ot. |
| Max. toč. moment | 360 Nm/2 500 ot. | 360 Nm/2 500 ot. | 440 Nm/3 500 ot. | 600 Nm/3 250 ot. |
| Max. rychlost | 218 km/h | 218 km/h | 234 km/h | 250 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 5.8 s | 8.6 s | 7.5 s | 4.3 s |
| Hmotnost vozu | 2 238 kg | - | 2 332 kg | 2 480 kg |
| Spotřeba - město | 18.0 l/100 km | 19.2 l/100 km | 19.7 l/100 km | 22.5 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 9.2 l/100 km | 10.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | 11.7 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 12.4 l/100 km | 13.6 l/100 km | 13.8 l/100 km | 15.7 l/100 km |
| Emise | 296 g/km | - g/km | 329 g/km | 375 g/km |
| Dojezd cca | 806 km | 735 km | 725 km | 637 km |
| Motor | 2.5 TDI R5 128 kW | 2.5 TDI R5 Tiptronic 128 kW | 3.0 TDI V6 165 kW | 3.0 TDI V6 Tiptronic 165 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. | Automatická 6 st. | Manuální 6 st. | Automatická 6 st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 2 461 cm3 | 2 461 cm3 | 2 967 cm3 | 2 967 cm3 |
| Válců/ventilů | 5/4 | 5/4 | 6/4 | 6/4 |
| Max. výkon | 128 kW/3 500 ot. | 128 kW/3 500 ot. | 165 kW/4 000 ot. | 165 kW/4 000 ot. |
| Max. toč. moment | 400 Nm/2 250 ot. | 400 Nm/2 250 ot. | 500 Nm/1 750 ot. | 500 Nm/1 750 ot. |
| Max. rychlost | 188 km/h | 183 km/h | 205 km/h | 202 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 11.5 s | 11.6 s | 8.9 s | 9.2 s |
| Hmotnost vozu | 2 247 kg | 2 267 kg | 2 301 kg | 2 321 kg |
| Spotřeba - město | 13.2 l/100 km | 13.6 l/100 km | 14.1 l/100 km | 14.4 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 8.3 l/100 km | 8.6 l/100 km | 8.6 l/100 km | 8.5 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 10.1 l/100 km | 10.4 l/100 km | 10.4 l/100 km | 10.7 l/100 km |
| Emise | 267 g/km | 275 g/km | 275 g/km | 283 g/km |
| Dojezd cca | 990 km | 962 km | 962 km | 935 km |
| Motor | 3.0 TDI V6 Tiptronic 176 kW | 5.0 R50 230 kW | 5.0 TDI V10 230 kW | 5.0 TDI V10 258 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Převodovka | Automatická 6 st. | Automatická 6 st. | Automatická 6 st. | Automatická 6 st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 2 967 cm3 | 4 921 cm3 | 4 921 cm3 | 4 921 cm3 |
| Válců/ventilů | 6/4 | 10/4 | 10/4 | 10/4 |
| Max. výkon | 176 kW/4 000 ot. | 230 kW/3 750 ot. | 230 kW/3 750 ot. | 258 kW/3 500 ot. |
| Max. toč. moment | 550 Nm/3 000 ot. | 850 Nm/2 000 ot. | 750 Nm/2 000 ot. | 850 Nm/2 000 ot. |
| Max. rychlost | 204 km/h | 235 km/h | 231 km/h | 235 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 9.0 s | 4.7 s | 7.4 s | 6.7 s |
| Hmotnost vozu | 2 301 kg | 2 602 kg | 2 602 kg | 2 602 kg |
| Spotřeba - město | 12.2 l/100 km | 16.7 l/100 km | 17.7 l/100 km | 17.7 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 7.7 l/100 km | 9.2 l/100 km | 9.6 l/100 km | 9.6 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 9.3 l/100 km | 11.9 l/100 km | 12.6 l/100 km | 12.6 l/100 km |
| Emise | 246 g/km | 315 g/km | 333 g/km | 333 g/km |
| Dojezd cca | 1 075 km | 840 km | 794 km | 794 km |


