Detail vozu Porsche Panamera
Porsche Panamera
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | Luxusní vozy |
| Karosérie: | Sedan (4 dveře) |
| Počet míst: | 4 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 4 970 mm |
| Šířka | 1 931 mm |
| Výška | 1 418 mm |
| Rozvor | 2 920 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 0 l |
| Se sklopenými sedadly | 0 l |
| Objem nádrže | 0 l |
Motorizace
| Motor | 4 220 kW | 3.6l 220 kW | 3.6l 220 kW | 4S 294 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Automatická 7 st. | Manuální 6 st. | Automatická 7 st. | Automatická 7 st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 3 505 cm3 | 3 605 cm3 | 3 605 cm3 | 4 806 cm3 |
| Válců/ventilů | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 8/4 |
| Max. výkon | 220 kW/6 200 ot. | 220 kW/6 200 ot. | 220 kW/6 200 ot. | 294 kW/6 500 ot. |
| Max. toč. moment | 400 Nm/3 750 ot. | 400 Nm/3 750 ot. | 400 Nm/3 750 ot. | 500 Nm/3 500 ot. |
| Max. rychlost | 257 km/h | 261 km/h | 259 km/h | 282 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 6.1 s | 6.8 s | 6.3 s | 5.0 s |
| Hmotnost vozu | - | - | - | - |
| Spotřeba - město | 12.8 l/100 km | 16.4 l/100 km | 12.7 l/100 km | 16.4 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 7.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 9.6 l/100 km | 11.3 l/100 km | 9.3 l/100 km | 11.1 l/100 km |
| Emise | 225 g/km | 265 g/km | 218 g/km | 260 g/km |
| Dojezd cca | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km |
| Motor | S 294 kW | S 294 kW | Turbo 368 kW | Diesel 184 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. | Manuální 6 st. | Automatická 7 st. | Automatická 8 st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 4 806 cm3 | 4 806 cm3 | 4 806 cm3 | 2 967 cm3 |
| Válců/ventilů | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 6/4 |
| Max. výkon | 294 kW/6 500 ot. | 294 kW/6 500 ot. | 368 kW/6 000 ot. | 184 kW/3 800 ot. |
| Max. toč. moment | 500 Nm/3 500 ot. | 500 Nm/3 500 ot. | 770 Nm/3 000 ot. | 550 Nm/1 750 ot. |
| Max. rychlost | 283 km/h | 285 km/h | 303 km/h | 242 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 5.4 s | 5.6 s | 4.2 s | 6.8 s |
| Hmotnost vozu | - | - | - | - |
| Spotřeba - město | 16.0 l/100 km | 18.8 l/100 km | 18.0 l/100 km | 8.1 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 7.9 l/100 km | 8.9 l/100 km | 8.9 l/100 km | 5.6 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 10.8 l/100 km | 12.5 l/100 km | 12.2 l/100 km | 6.5 l/100 km |
| Emise | 253 g/km | 293 g/km | 286 g/km | 172 g/km |
| Dojezd cca | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km |





