Detail vozu Porsche GT3
Porsche GT3
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | Sportovní vozy |
| Karosérie: | Kupé |
| Počet míst: | 3 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 4 445 mm |
| Šířka | 1 808 mm |
| Výška | 1 280 mm |
| Rozvor | 2 355 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 105 l |
| Se sklopenými sedadly | 0 l |
| Objem nádrže | 90 l |
Motorizace
| Motor | 3.6 305 kW |
|---|---|
| Druh | |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Poháněná kola | |
| Objem | 3 600 cm3 |
| Válců/ventilů | 6/4 |
| Max. výkon | 305 kW/6 600 ot. |
| Max. toč. moment | 405 Nm/5 500 ot. |
| Max. rychlost | 310 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 4.3 s |
| Hmotnost vozu | 1 395 kg |
| Spotřeba - město | 19.8 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 8.9 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 12.8 l/100 km |
| Emise | 307 g/km |
| Dojezd cca | 703 km |






