Detail vozu Porsche Cayman
Porsche Cayman
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | Sportovní vozy |
| Karosérie: | Kupé |
| Počet míst: | 2 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 4 341 mm |
| Šířka | 1 801 mm |
| Výška | 1 305 mm |
| Rozvor | 2 415 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 410 l |
| Se sklopenými sedadly | 0 l |
| Objem nádrže | 64 l |
Motorizace
| Motor | 2.9 Tiptronic 195 kW | 2.9l 195 kW | S 3.4 235 kW | S 3.4 Tiptronic 235 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Automatická 7 st. | Manuální 6 st. | Manuální 6 st. | Automatická 7 st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 2 893 cm3 | 2 893 cm3 | 3 436 cm3 | 3 436 cm3 |
| Válců/ventilů | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Max. výkon | 195 kW/7 200 ot. | 195 kW/7 200 ot. | 235 kW/7 200 ot. | 235 kW/7 200 ot. |
| Max. toč. moment | 300 Nm/4 400 ot. | 300 Nm/4 400 ot. | 370 Nm/4 750 ot. | 370 Nm/4 750 ot. |
| Max. rychlost | 263 km/h | 265 km/h | 277 km/h | 275 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 5.7 s | 6.1 s | 5.2 s | 5.1 s |
| Hmotnost vozu | - | - | - | 1 350 kg |
| Spotřeba - město | 14.1 l/100 km | 14.0 l/100 km | 14.4 l/100 km | 14.1 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 6.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | 6.6 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 9.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 9.4 l/100 km |
| Emise | 214 g/km | 221 g/km | 230 g/km | 221 g/km |
| Dojezd cca | 703 km | 681 km | 653 km | 681 km |







