Detail vozu Porsche Boxster
Porsche Boxster
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | Sportovní vozy |
| Karosérie: | Kabriolet |
| Počet míst: | 2 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 4 329 mm |
| Šířka | 1 801 mm |
| Výška | 1 292 mm |
| Rozvor | 2 415 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 260 l |
| Se sklopenými sedadly | 0 l |
| Objem nádrže | 64 l |
Motorizace
| Motor | 2.9 188 kW | 2.9 Tiptronic 188 kW | S 3.4 228 kW | S 3.4 Tiptronic 228 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. | Automatická 7 st. | Manuální 6 st. | Automatická 7 st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 2 893 cm3 | 2 893 cm3 | 3 387 cm3 | 3 436 cm3 |
| Válců/ventilů | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Max. výkon | 188 kW/6 400 ot. | 188 kW/6 400 ot. | 228 kW/6 400 ot. | 228 kW/6 400 ot. |
| Max. toč. moment | 290 Nm/4 400 ot. | 290 Nm/4 400 ot. | 360 Nm/4 400 ot. | 360 Nm/4 400 ot. |
| Max. rychlost | 263 km/h | 261 km/h | 274 km/h | 272 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 5.9 s | 5.8 s | 5.3 s | 5.2 s |
| Hmotnost vozu | - | - | - | - |
| Spotřeba - město | 14.4 l/100 km | 14.1 l/100 km | 14.4 l/100 km | 14.1 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 6.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.2 l/100 km | 6.6 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 9.4 l/100 km | 9.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 9.4 l/100 km |
| Emise | 221 g/km | 214 g/km | 230 g/km | 221 g/km |
| Dojezd cca | 681 km | 703 km | 653 km | 681 km |




