Detail vozu Porsche 911
Porsche 911
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | Sportovní vozy |
| Karosérie: | Kupé |
| Počet míst: | 3 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 4 427 mm |
| Šířka | 1 808 mm |
| Výška | 1 310 mm |
| Rozvor | 2 350 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 130 l |
| Se sklopenými sedadly | 0 l |
| Objem nádrže | 64 l |
Motorizace
| Motor | Carrera 254 kW | Carrera 4 254 kW | Carrera 4 PDK 254 kW | Carrera PDK 254 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. | Manuální 6 st. | Automatická 7 st. | Automatická 7 st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 3 614 cm3 | 3 614 cm3 | 3 614 cm3 | 3 614 cm3 |
| Válců/ventilů | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Max. výkon | 254 kW/0 ot. | 254 kW/0 ot. | 254 kW/0 ot. | 254 kW/0 ot. |
| Max. toč. moment | 390 Nm/4 400 ot. | 390 Nm/4 400 ot. | 390 Nm/4 400 ot. | 390 Nm/4 400 ot. |
| Max. rychlost | 289 km/h | 284 km/h | 282 km/h | 287 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 4.9 s | 5.0 s | 4.8 s | 4.7 s |
| Hmotnost vozu | - | - | - | - |
| Spotřeba - město | 15.5 l/100 km | 15.9 l/100 km | 15.2 l/100 km | 14.7 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 7.2 l/100 km | 7.7 l/100 km | 7.2 l/100 km | 6.9 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 10.3 l/100 km | 10.6 l/100 km | 10.1 l/100 km | 9.8 l/100 km |
| Emise | 242 g/km | 242 g/km | 230 g/km | 230 g/km |
| Dojezd cca | 621 km | 604 km | 634 km | 653 km |
| Motor | Carrera 4S 283 kW | Carrera 4S PDK 283 kW | Carrera S 283 kW | Carrera S PDK 283 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. | Automatická 7 st. | Manuální 6 st. | Automatická 7 st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 3 800 cm3 | 3 800 cm3 | 3 800 cm3 | 3 800 cm3 |
| Válců/ventilů | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Max. výkon | 283 kW/0 ot. | 283 kW/0 ot. | 283 kW/0 ot. | 283 kW/0 ot. |
| Max. toč. moment | 420 Nm/4 400 ot. | 420 Nm/4 400 ot. | 420 Nm/4 400 ot. | 420 Nm/4 400 ot. |
| Max. rychlost | 297 km/h | 295 km/h | 302 km/h | 300 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 4.7 s | 4.5 s | 4.7 s | 4.5 s |
| Hmotnost vozu | - | - | - | - |
| Spotřeba - město | 16.5 l/100 km | 15.8 l/100 km | 15.9 l/100 km | 15.3 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 16.5 l/100 km | 7.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | 7.1 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 11.0 l/100 km | 10.5 l/100 km | 10.6 l/100 km | 10.2 l/100 km |
| Emise | 259 g/km | 247 g/km | 250 g/km | 240 g/km |
| Dojezd cca | 582 km | 610 km | 604 km | 627 km |
| Motor | Turbo 368 kW | Turbo 368 kW |
|---|---|---|
| Druh | ||
| Palivo | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. | Automatická 7 st. |
| Poháněná kola | ||
| Objem | 3 800 cm3 | 3 800 cm3 |
| Válců/ventilů | 6/4 | 6/4 |
| Max. výkon | 368 kW/6 000 ot. | 368 kW/6 000 ot. |
| Max. toč. moment | 650 Nm/1 950 ot. | 650 Nm/1 950 ot. |
| Max. rychlost | 312 km/h | 312 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 3.7 s | 3.6 s |
| Hmotnost vozu | - | - |
| Spotřeba - město | 17.3 l/100 km | 17.0 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 8.3 l/100 km | 8.1 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 11.6 l/100 km | 11.4 l/100 km |
| Emise | 272 g/km | 268 g/km |
| Dojezd cca | 552 km | 561 km |









