Detail vozu Mercedes-Benz GL
Mercedes-Benz GL
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | SUV vozy |
| Karosérie: | SUV |
| Počet míst: | 9 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 5 099 mm |
| Šířka | 1 920 mm |
| Výška | 1 840 mm |
| Rozvor | 3 075 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 620 l |
| Se sklopenými sedadly | 2 300 l |
| Objem nádrže | 100 l |
Motorizace
| Motor | 450 4MATIC 250 kW | 500 4MATIC 285 kW | 350 BlueTEC 4MATIC 155 kW | 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY 165 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Benzín | Benzín | Diesel | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. | Automatická 7 st. | Automatická 7 st. | Automatická 7 st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 4 663 cm3 | 5 461 cm3 | 2 987 cm3 | 2 987 cm3 |
| Válců/ventilů | 8/4 | 8/4 | 6/4 | 6/4 |
| Max. výkon | 250 kW/6 000 ot. | 285 kW/6 000 ot. | 155 kW/3 400 ot. | 165 kW/3 800 ot. |
| Max. toč. moment | 460 Nm/2 700 ot. | 530 Nm/2 800 ot. | 540 Nm/1 600 ot. | 510 Nm/1 600 ot. |
| Max. rychlost | 235 km/h | 240 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 7.2 s | 6.5 s | 9.6 s | 9.5 s |
| Hmotnost vozu | 2 430 kg | 2 445 kg | 2 490 kg | 2 450 kg |
| Spotřeba - město | 18.0 l/100 km | 18.4 l/100 km | 12.1 l/100 km | 12.5 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 10.3 l/100 km | 10.4 l/100 km | 7.2 l/100 km | 8.0 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 13.1 l/100 km | 13.3 l/100 km | 9.0 l/100 km | 9.8 l/100 km |
| Emise | 312 g/km | 317 g/km | 239 g/km | 261 g/km |
| Dojezd cca | 763 km | 752 km | 1 111 km | 1 020 km |






