Detail vozu Mercedes-Benz G
Mercedes-Benz G
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | SUV vozy |
| Karosérie: | SUV |
| Počet míst: | 4 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 4 212 mm |
| Šířka | 1 760 mm |
| Výška | 1 931 mm |
| Rozvor | 2 400 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 800 l |
| Se sklopenými sedadly | 1 750 l |
| Objem nádrže | 96 l |
Motorizace
| Motor | 320 aut. 4M 158 kW | 500 218 kW | 500 long wheelbase 218 kW | 55 AMG 368 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Automatická 7 st. | Automatická 7 st. | Automatická 7 st. | Automatická 5 st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 3 199 cm3 | 4 966 cm3 | 4 966 cm3 | 5 439 cm3 |
| Válců/ventilů | 6/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Max. výkon | 158 kW/5 600 ot. | 218 kW/5 500 ot. | 218 kW/5 500 ot. | 368 kW/6 100 ot. |
| Max. toč. moment | 300 Nm/2 800 ot. | 456 Nm/2 800 ot. | 456 Nm/2 800 ot. | 700 Nm/2 750 ot. |
| Max. rychlost | 175 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 210 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 10.9 s | 7.3 s | 7.5 s | 5.5 s |
| Hmotnost vozu | 2 215 kg | 2 265 kg | 2 400 kg | 2 550 kg |
| Spotřeba - město | 20.0 l/100 km | 20.6 l/100 km | 20.6 l/100 km | 21.4 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 12.8 l/100 km | 12.5 l/100 km | 12.5 l/100 km | 12.0 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 15.5 l/100 km | 15.5 l/100 km | 15.5 l/100 km | 15.9 l/100 km |
| Emise | 370 g/km | 370 g/km | 370 g/km | 378 g/km |
| Dojezd cca | 619 km | 619 km | 619 km | 604 km |
| Motor | 270 CDI aut. 4M 115 kW | 350 CDI Station Wagon (long) 165 kW | 350 CDI Station Wagon (short) 165 kW | 400 CDI aut. 4M 184 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. | Automatická 7 st. | Automatická 7 st. | Automatická 7 st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 2 685 cm3 | 2 987 cm3 | 2 987 cm3 | 3 996 cm3 |
| Válců/ventilů | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 8/4 |
| Max. výkon | 115 kW/3 800 ot. | 165 kW/3 800 ot. | 165 kW/3 800 ot. | 184 kW/4 000 ot. |
| Max. toč. moment | 400 Nm/1 800 ot. | 540 Nm/1 600 ot. | 540 Nm/1 600 ot. | 560 Nm/1 700 ot. |
| Max. rychlost | 160 km/h | 177 km/h | 177 km/h | 182 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 13.2 s | 9.1 s | 8.8 s | 9.9 s |
| Hmotnost vozu | 2 275 kg | 2 275 kg | 2 275 kg | 2 385 kg |
| Spotřeba - město | 12.8 l/100 km | 13.4 l/100 km | 13.4 l/100 km | 16.1 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 9.6 l/100 km | 8.8 l/100 km | 8.8 l/100 km | 11.0 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 10.9 l/100 km | 10.8 l/100 km | 10.8 l/100 km | 12.8 l/100 km |
| Emise | 289 g/km | 302 g/km | 302 g/km | 343 g/km |
| Dojezd cca | 881 km | 889 km | 889 km | 750 km |




