Detail vozu Mercedes-Benz E
Mercedes-Benz E
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | Vyšší střední třída |
| Karosérie: | Sedan (4 dveře) |
| Počet míst: | 5 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 4 856 mm |
| Šířka | 1 822 mm |
| Výška | 1 483 mm |
| Rozvor | 2 854 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 540 l |
| Se sklopenými sedadly | 0 l |
| Objem nádrže | 65 l |
Motorizace
| Motor | 200 K 135 kW | 200 K aut. 135 kW | 230 150 kW | 230 aut. 150 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. | Automatická 5 st. | Manuální 6 st. | Automatická 7 st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 1 796 cm3 | 1 796 cm3 | 2 496 cm3 | 2 496 cm3 |
| Válců/ventilů | 4/4 | 4/4 | 6/4 | 6/4 |
| Max. výkon | 135 kW/5 500 ot. | 135 kW/5 500 ot. | 150 kW/6 100 ot. | 150 kW/6 100 ot. |
| Max. toč. moment | 250 Nm/3 500 ot. | 250 Nm/3 500 ot. | 245 Nm/2 900 ot. | 245 Nm/2 900 ot. |
| Max. rychlost | 230 km/h | 227 km/h | 240 km/h | 240 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 9.1 s | 9.4 s | 9.1 s | 9.1 s |
| Hmotnost vozu | 1 580 kg | 1 580 kg | 1 680 kg | 1 680 kg |
| Spotřeba - město | 11.7 l/100 km | 121.0 l/100 km | 13.9 l/100 km | 13.9 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 6.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | 73.0 l/100 km | 73.0 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 8.2 l/100 km | 8.5 l/100 km | 9.7 l/100 km | 9.7 l/100 km |
| Emise | 195 g/km | 202 g/km | 231 g/km | 231 g/km |
| Dojezd cca | 793 km | 765 km | 670 km | 670 km |
| Motor | 280 170 kW | 280 aut. 170 kW | 280 aut. 4M 170 kW | 350 aut. 200 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. | Automatická 7 st. | Automatická 5 st. | Automatická 7 st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 2 996 cm3 | 2 996 cm3 | 2 996 cm3 | 3 498 cm3 |
| Válců/ventilů | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Max. výkon | 170 kW/6 000 ot. | 170 kW/6 000 ot. | 170 kW/6 000 ot. | 200 kW/6 000 ot. |
| Max. toč. moment | 300 Nm/2 500 ot. | 300 Nm/2 500 ot. | 300 Nm/2 500 ot. | 350 Nm/2 400 ot. |
| Max. rychlost | 250 km/h | 248 km/h | 244 km/h | 250 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 7.3 s | 7.3 s | 7.8 s | 6.9 s |
| Hmotnost vozu | 1 660 kg | 1 685 kg | 1 780 kg | 1 690 kg |
| Spotřeba - město | 13.4 l/100 km | 13.5 l/100 km | 13.8 l/100 km | 14.0 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 6.9 l/100 km | 7.0 l/100 km | 7.6 l/100 km | 7.2 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 9.3 l/100 km | 9.4 l/100 km | 9.9 l/100 km | 9.7 l/100 km |
| Emise | 222 g/km | 224 g/km | 237 g/km | 231 g/km |
| Dojezd cca | 699 km | 691 km | 657 km | 670 km |
| Motor | 350 aut. 4M 200 kW | 500 aut. 285 kW | 500 aut. 4M 285 kW | 63 AMG aut. 378 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Automatická 5 st. | Automatická 7 st. | Automatická 5 st. | Automatická 7 st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 3 498 cm3 | 5 461 cm3 | 5 461 cm3 | 6 208 cm3 |
| Válců/ventilů | 6/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Max. výkon | 200 kW/6 000 ot. | 285 kW/6 000 ot. | 285 kW/6 000 ot. | 378 kW/6 800 ot. |
| Max. toč. moment | 350 Nm/2 400 ot. | 530 Nm/2 800 ot. | 530 Nm/2 800 ot. | 630 Nm/5 200 ot. |
| Max. rychlost | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 7.1 s | 5.3 s | 5.5 s | 4.5 s |
| Hmotnost vozu | 1 785 kg | 1 785 kg | 1 880 kg | 1 840 kg |
| Spotřeba - město | 14.5 l/100 km | 16.9 l/100 km | 17.8 l/100 km | 22.3 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 8.0 l/100 km | 8.2 l/100 km | 9.2 l/100 km | 9.8 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 10.4 l/100 km | 11.5 l/100 km | 12.3 l/100 km | 14.3 l/100 km |
| Emise | 247 g/km | 273 g/km | 293 g/km | 341 g/km |
| Dojezd cca | 625 km | 565 km | 528 km | 455 km |
| Motor | 200 CDI 100 kW | 200 CDI aut. 100 kW | 220 CDI 125 kW | 220 CDI aut. 125 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. | Automatická 5 st. | Manuální 6 st. | Automatická 5 st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 2 148 cm3 | 2 148 cm3 | 2 148 cm3 | 2 148 cm3 |
| Válců/ventilů | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Max. výkon | 100 kW/3 800 ot. | 100 kW/3 800 ot. | 125 kW/3 800 ot. | 125 kW/3 800 ot. |
| Max. toč. moment | 340 Nm/1 800 ot. | 340 Nm/1 800 ot. | 400 Nm/2 000 ot. | 400 Nm/2 000 ot. |
| Max. rychlost | 214 km/h | 211 km/h | 227 km/h | 225 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 9.9 s | 9.9 s | 8.4 s | 8.6 s |
| Hmotnost vozu | 1 615 kg | 1 640 kg | 1 615 kg | 1 640 kg |
| Spotřeba - město | 8.6 l/100 km | 9.0 l/100 km | 8.7 l/100 km | 9.1 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 5.0 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.4 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 6.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6.3 l/100 km | 6.7 l/100 km |
| Emise | 167 g/km | 173 g/km | 167 g/km | 177 g/km |
| Dojezd cca | 1 032 km | 1 000 km | 1 032 km | 970 km |
| Motor | 280 CDI 140 kW | 280 CDI aut. 140 kW | 280 CDI aut. 4M 140 kW | 320 CDI aut. 165 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. | Automatická 7 st. | Automatická 5 st. | Automatická 7 st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 2 987 cm3 | 2 987 cm3 | 2 987 cm3 | 2 987 cm3 |
| Válců/ventilů | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Max. výkon | 140 kW/4 000 ot. | 140 kW/4 000 ot. | 140 kW/4 000 ot. | 165 kW/3 800 ot. |
| Max. toč. moment | 400 Nm/1 400 ot. | 400 Nm/1 400 ot. | 440 Nm/1 400 ot. | 540 Nm/1 600 ot. |
| Max. rychlost | 241 km/h | 238 km/h | 234 km/h | 250 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 8.6 s | 7.6 s | 8.2 s | 6.8 s |
| Hmotnost vozu | 1 715 kg | 1 740 kg | 1 840 kg | 1 750 kg |
| Spotřeba - město | 9.5 l/100 km | 10.1 l/100 km | 10.4 l/100 km | 10.3 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 5.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.3 l/100 km | 5.6 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 6.9 l/100 km | 7.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 7.3 l/100 km |
| Emise | 183 g/km | 191 g/km | 207 g/km | 194 g/km |
| Dojezd cca | 942 km | 903 km | 833 km | 890 km |
| Motor | 320 CDI aut. 4M 165 kW | 420 CDI aut. 231 kW | 200 CNG 120 kW |
|---|---|---|---|
| Druh | |||
| Palivo | Diesel | Diesel | CNG |
| Převodovka | Manuální 5 st. | Automatická 7 st. | Automatická 5 st. |
| Poháněná kola | |||
| Objem | 2 987 cm3 | 3 996 cm3 | 1 796 cm3 |
| Válců/ventilů | 6/4 | 8/4 | 4/4 |
| Max. výkon | 165 kW/3 800 ot. | 231 kW/3 600 ot. | 120 kW/5 500 ot. |
| Max. toč. moment | 540 Nm/1 600 ot. | 730 Nm/2 200 ot. | 240 Nm/3 000 ot. |
| Max. rychlost | 244 km/h | 250 km/h | 227 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 7.4 s | 6.1 s | 10.7 s |
| Hmotnost vozu | 1 845 kg | 1 910 kg | 1 765 kg |
| Spotřeba - město | 10.5 l/100 km | 13.2 l/100 km | 14.3 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 6.4 l/100 km | 7.0 l/100 km | 7.2 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 7.9 l/100 km | 9.3 l/100 km | 9.7 l/100 km |
| Emise | 210 g/km | 246 g/km | 174 g/km |
| Dojezd cca | 823 km | 699 km | 670 km |





