Detail vozu Mercedes-Benz CLS
Mercedes-Benz CLS
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | Vyšší střední třída |
| Karosérie: | Kupé |
| Počet míst: | 5 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 4 913 mm |
| Šířka | 1 873 mm |
| Výška | 1 403 mm |
| Rozvor | 2 854 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 495 l |
| Se sklopenými sedadly | 0 l |
| Objem nádrže | 80 l |
Motorizace
| Motor | CLS 280 378 kW | 350 CGI aut. 215 kW | 500 aut. 285 kW | 63 AMG aut. 378 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Manuální 5 st. | Automatická 7 st. | Automatická 7 st. | Automatická 7 st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 6 cm3 | 3 498 cm3 | 5 461 cm3 | 6 208 cm3 |
| Válců/ventilů | 8/4 | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
| Max. výkon | 378 kW/6 800 ot. | 215 kW/6 400 ot. | 285 kW/6 000 ot. | 378 kW/6 800 ot. |
| Max. toč. moment | 630 Nm/5 200 ot. | 365 Nm/3 000 ot. | 530 Nm/2 800 ot. | 630 Nm/5 200 ot. |
| Max. rychlost | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 4.5 s | 6.7 s | 5.4 s | 4.5 s |
| Hmotnost vozu | - | 1 735 kg | 1 835 kg | 1 905 kg |
| Spotřeba - město | 22.6 l/100 km | 13.0 l/100 km | 17.0 l/100 km | 22.6 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 8.8 l/100 km | 7.0 l/100 km | 8.5 l/100 km | 9.9 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | - | 9.1 l/100 km | 11.6 l/100 km | 14.5 l/100 km |
| Emise | - g/km | 217 g/km | 275 g/km | 345 g/km |
| Dojezd cca | - | 879 km | 690 km | 552 km |
| Motor | 320 CDI aut. 165 kW |
|---|---|
| Druh | |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Poháněná kola | |
| Objem | 2 987 cm3 |
| Válců/ventilů | 6/4 |
| Max. výkon | 165 kW/3 800 ot. |
| Max. toč. moment | 540 Nm/1 600 ot. |
| Max. rychlost | 246 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 7.0 s |
| Hmotnost vozu | 1 815 kg |
| Spotřeba - město | 10.6 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 5.9 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 7.6 l/100 km |
| Emise | 202 g/km |
| Dojezd cca | 1 053 km |





