Detail vozu Maserati Quattroporte
Maserati Quattroporte
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | Luxusní vozy |
| Karosérie: | Sedan (4 dveře) |
| Počet míst: | 5 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 5 052 mm |
| Šířka | 1 895 mm |
| Výška | 1 438 mm |
| Rozvor | 3 064 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 450 l |
| Se sklopenými sedadly | 0 l |
| Objem nádrže | 90 l |
Motorizace
| Motor | V8 295 kW | DuoSelect 295 kW | S 317 kW |
|---|---|---|---|
| Druh | |||
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Automatická 6 st. | Manuální 6 st. | Automatická 6 st. |
| Poháněná kola | |||
| Objem | 4 244 cm3 | 4 244 cm3 | 4 690 cm3 |
| Válců/ventilů | 8/32 | 8/32 | 8/32 |
| Max. výkon | 295 kW/7 000 ot. | 295 kW/7 000 ot. | 317 kW/7 000 ot. |
| Max. toč. moment | 460 Nm/4 750 ot. | 460 Nm/4 750 ot. | 490 Nm/4 750 ot. |
| Max. rychlost | 270 km/h | 270 km/h | 280 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 5.6 s | 5.6 s | 5.4 s |
| Hmotnost vozu | 1 780 kg | 1 780 kg | 1 780 kg |
| Spotřeba - město | 22.0 l/100 km | 22.0 l/100 km | 22.0 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 10.5 l/100 km | 10.5 l/100 km | 10.5 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 14.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | 14.7 l/100 km |
| Emise | 345 g/km | 345 g/km | 345 g/km |
| Dojezd cca | 612 km | 612 km | 612 km |






