Detail vozu Maserati GranTurismo (S)
Maserati GranTurismo (S)
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | Sportovní vozy |
| Karosérie: | Kupé |
| Počet míst: | 3 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 5 052 mm |
| Šířka | 1 895 mm |
| Výška | 1 438 mm |
| Rozvor | 3 064 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 450 l |
| Se sklopenými sedadly | 0 l |
| Objem nádrže | 90 l |
Motorizace
| Motor | V8 298 kW | S 323 kW |
|---|---|---|
| Druh | ||
| Palivo | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Automatická 6 st. | Automatická 6 st. |
| Poháněná kola | ||
| Objem | 4 244 cm3 | 4 691 cm3 |
| Válců/ventilů | 8/32 | 8/32 |
| Max. výkon | 298 kW/7 100 ot. | 323 kW/7 000 ot. |
| Max. toč. moment | 460 Nm/4 750 ot. | 490 Nm/4 750 ot. |
| Max. rychlost | 283 km/h | 295 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 5.2 s | 4.9 s |
| Hmotnost vozu | 1 780 kg | 1 780 kg |
| Spotřeba - město | - | - |
| Spotřeba - mimo město | - | - |
| Spotřeba - kombinovaná | 16.5 l/100 km | 16.5 l/100 km |
| Emise | - g/km | - g/km |
| Dojezd cca | 545 km | 545 km |








