Detail vozu Land Rover Range Rover
Land Rover Range Rover
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | SUV vozy |
| Karosérie: | SUV |
| Počet míst: | 5 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 4 950 mm |
| Šířka | 1 956 mm |
| Výška | 1 863 mm |
| Rozvor | 2 880 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 535 l |
| Se sklopenými sedadly | 2 091 l |
| Objem nádrže | 0 l |
Motorizace
| Motor | 5.0 Supercharged V8 375 kW | 4.4 TDV8 230 kW |
|---|---|---|
| Druh | ||
| Palivo | Benzín | Diesel |
| Převodovka | Automatická 8 st. | Automatická 8 st. |
| Poháněná kola | ||
| Objem | 5 000 cm3 | 4 cm3 |
| Válců/ventilů | 8/4 | 8/4 |
| Max. výkon | 375 kW/6 000 ot. | 230 kW/4 000 ot. |
| Max. toč. moment | 625 Nm/2 500 ot. | 700 Nm/1 500 ot. |
| Max. rychlost | 225 km/h | 210 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 6.2 s | 7.8 s |
| Hmotnost vozu | - | - |
| Spotřeba - město | 22.6 l/100 km | 11.5 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 10.4 l/100 km | 8.2 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 14.9 l/100 km | 9.4 l/100 km |
| Emise | 348 g/km | 253 g/km |
| Dojezd cca | 0 km | 0 km |





