Detail vozu Land Rover Freelander 2
Land Rover Freelander 2
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | SUV vozy |
| Karosérie: | SUV |
| Počet míst: | 5 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 4 500 mm |
| Šířka | 1 910 mm |
| Výška | 1 740 mm |
| Rozvor | 2 660 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 755 l |
| Se sklopenými sedadly | 1 670 l |
| Objem nádrže | 68 l |
Motorizace
| Motor | 3.2 i aut. 171 kW | 2.2 TD4 118 kW | 2.2 TD4 aut. 118 kW |
|---|---|---|---|
| Druh | |||
| Palivo | Benzín | Diesel | Diesel |
| Převodovka | Automatická 6 st. | Manuální 6 st. | Automatická 6 st. |
| Poháněná kola | |||
| Objem | 2 179 cm3 | 2 179 cm3 | 2 179 cm3 |
| Válců/ventilů | 6/4 | 4/4 | 4/4 |
| Max. výkon | 171 kW/6 300 ot. | 118 kW/4 000 ot. | 118 kW/4 000 ot. |
| Max. toč. moment | 317 Nm/3 200 ot. | 400 Nm/2 000 ot. | 400 Nm/2 000 ot. |
| Max. rychlost | 200 km/h | 181 km/h | 181 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 8.9 s | 11.7 s | 11.7 s |
| Hmotnost vozu | 1 895 kg | 1 890 kg | 1 890 kg |
| Spotřeba - město | 15.8 l/100 km | 9.2 l/100 km | 9.2 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 8.6 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.2 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 11.2 l/100 km | 7.5 l/100 km | 7.5 l/100 km |
| Emise | - g/km | - g/km | - g/km |
| Dojezd cca | 607 km | 907 km | 907 km |






