Detail vozu Land Rover Discovery 4
Land Rover Discovery 4
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | SUV vozy |
| Karosérie: | SUV |
| Počet míst: | 5 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 4 835 mm |
| Šířka | 1 915 mm |
| Výška | 1 882 mm |
| Rozvor | 2 885 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 1 260 l |
| Se sklopenými sedadly | 2 476 l |
| Objem nádrže | 0 l |
Motorizace
| Motor | 4.4 aut. 220 kW | 2.7 S 140 kW | 2.7 S aut. 140 kW |
|---|---|---|---|
| Druh | |||
| Palivo | Benzín | Diesel | Diesel |
| Převodovka | Automatická 6 st. | Manuální 6 st. | Automatická 6 st. |
| Poháněná kola | |||
| Objem | 2 720 cm3 | 2 720 cm3 | 2 720 cm3 |
| Válců/ventilů | 8/4 | 6/4 | 6/4 |
| Max. výkon | 220 kW/5 500 ot. | 140 kW/4 000 ot. | 140 kW/4 000 ot. |
| Max. toč. moment | 425 Nm/4 000 ot. | 440 Nm/1 900 ot. | 440 Nm/1 900 ot. |
| Max. rychlost | 195 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 8.6 s | 11.5 s | 12.8 s |
| Hmotnost vozu | 2 536 kg | 2 494 kg | 2 504 kg |
| Spotřeba - město | 20.9 l/100 km | 11.5 l/100 km | 13.2 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 11.6 l/100 km | 8.2 l/100 km | 8.0 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 15.0 l/100 km | 9.4 l/100 km | 10.4 l/100 km |
| Emise | - g/km | - g/km | - g/km |
| Dojezd cca | 0 km | 0 km | 0 km |









