Detail vozu Lamborghini Murciélago Roadster
Lamborghini Murciélago Roadster
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | Sportovní vozy |
| Karosérie: | Kabriolet |
| Počet míst: | 2 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 4 610 mm |
| Šířka | 2 058 mm |
| Výška | 1 135 mm |
| Rozvor | 2 665 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 0 l |
| Se sklopenými sedadly | 0 l |
| Objem nádrže | 110 l |
Motorizace
| Motor | V12 471 kW |
|---|---|
| Druh | |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Poháněná kola | |
| Objem | 6 496 cm3 |
| Válců/ventilů | 12/4 |
| Max. výkon | 471 kW/8 000 ot. |
| Max. toč. moment | 660 Nm/6 000 ot. |
| Max. rychlost | 340 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 3.4 s |
| Hmotnost vozu | 1 690 kg |
| Spotřeba - město | 32.3 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 15.0 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 21.3 l/100 km |
| Emise | 495 g/km |
| Dojezd cca | 516 km |













