Detail vozu Lamborghini Gallardo
Lamborghini Gallardo
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | Sportovní vozy |
| Karosérie: | Kupé |
| Počet míst: | 2 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 4 300 mm |
| Šířka | 1 900 mm |
| Výška | 1 165 mm |
| Rozvor | 2 560 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 0 l |
| Se sklopenými sedadly | 0 l |
| Objem nádrže | 80 l |
Motorizace
| Motor | E-Gear 382 kW | Superleggera E-Gear 390 kW | LP560-4 412 kW |
|---|---|---|---|
| Druh | |||
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. | Manuální 6 st. | Manuální 6 st. |
| Poháněná kola | |||
| Objem | 4 961 cm3 | 4 961 cm3 | 4 961 cm3 |
| Válců/ventilů | 10/4 | 10/4 | 10/4 |
| Max. výkon | 382 kW/8 000 ot. | 390 kW/8 000 ot. | 412 kW/8 000 ot. |
| Max. toč. moment | 510 Nm/6 000 ot. | 510 Nm/6 000 ot. | 510 Nm/6 000 ot. |
| Max. rychlost | 315 km/h | 320 km/h | 315 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 4.0 s | 3.8 s | 3.7 s |
| Hmotnost vozu | 1 430 kg | 1 430 kg | 1 430 kg |
| Spotřeba - město | 24.8 l/100 km | 24.8 l/100 km | 24.8 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 12.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | 12.4 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 17.0 l/100 km | 17.0 l/100 km | 17.0 l/100 km |
| Emise | 400 g/km | 400 g/km | 400 g/km |
| Dojezd cca | 471 km | 471 km | 471 km |







