Detail vozu Jaguar XK
Jaguar XK
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | Sportovní vozy |
| Karosérie: | Kupé |
| Počet míst: | 3 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 4 791 mm |
| Šířka | 1 893 mm |
| Výška | 1 322 mm |
| Rozvor | 2 752 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 327 l |
| Se sklopenými sedadly | 0 l |
| Objem nádrže | 71 l |
Motorizace
| Motor | 5.0 l V8 283 kW | R 5.0 l V8 Kompressor 375 kW |
|---|---|---|
| Druh | ||
| Palivo | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Automatická 6 st. | Automatická 6 st. |
| Poháněná kola | ||
| Objem | 5 000 cm3 | 5 000 cm3 |
| Válců/ventilů | 8/4 | 8/4 |
| Max. výkon | 283 kW/6 500 ot. | 375 kW/6 000 ot. |
| Max. toč. moment | 515 Nm/3 500 ot. | 625 Nm/2 500 ot. |
| Max. rychlost | 250 km/h | 250 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 5.5 s | 4.8 s |
| Hmotnost vozu | 1 719 kg | 1 824 kg |
| Spotřeba - město | 17.1 l/100 km | 18.9 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 8.0 l/100 km | 8.6 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 11.2 l/100 km | 12.3 l/100 km |
| Emise | 264 g/km | 292 g/km |
| Dojezd cca | 634 km | 577 km |





