Detail vozu Jaguar XJ
Jaguar XJ
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | Luxusní vozy |
| Karosérie: | Sedan (4 dveře) |
| Počet míst: | 5 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 5 090 mm |
| Šířka | 1 898 mm |
| Výška | 1 448 mm |
| Rozvor | 3 034 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 430 l |
| Se sklopenými sedadly | 0 l |
| Objem nádrže | 85 l |
Motorizace
| Motor | 5.0L V8 283 kW | 5.0 V8 KOMPRESSOR 375 kW | 3.0 V6 Diesel 202 kW |
|---|---|---|---|
| Druh | |||
| Palivo | Benzín | Benzín | Diesel |
| Převodovka | Automatická 6 st. | Automatická 6 st. | Automatická 6 st. |
| Poháněná kola | |||
| Objem | 5 000 cm3 | 5 000 cm3 | 2 993 cm3 |
| Válců/ventilů | 8/4 | 8/4 | 6/4 |
| Max. výkon | 283 kW/6 500 ot. | 375 kW/6 000 ot. | 202 kW/4 000 ot. |
| Max. toč. moment | 515 Nm/3 500 ot. | 625 Nm/2 500 ot. | 600 Nm/2 000 ot. |
| Max. rychlost | 250 km/h | 250 km/h | 225 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 5.7 s | 4.9 s | 8.1 s |
| Hmotnost vozu | 1 773 kg | 1 897 kg | 1 796 kg |
| Spotřeba - město | 17.0 l/100 km | 18.3 l/100 km | 9.6 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 8.2 l/100 km | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 11.4 l/100 km | 12.1 l/100 km | 7.0 l/100 km |
| Emise | 264 g/km | 289 g/km | 184 g/km |
| Dojezd cca | 746 km | 702 km | 1 214 km |











