Detail vozu Hummer H2
Hummer H2
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | SUV vozy |
| Karosérie: | SUV |
| Počet míst: | 5 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 5 170 mm |
| Šířka | 2 063 mm |
| Výška | 1 977 mm |
| Rozvor | 3 118 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 1 132 l |
| Se sklopenými sedadly | 0 l |
| Objem nádrže | 0 l |
Motorizace
| Motor | GM Vortec 6000 242 kW |
|---|---|
| Druh | |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Automatická 4 st. |
| Poháněná kola | |
| Objem | 5 967 cm3 |
| Válců/ventilů | 8/4 |
| Max. výkon | 242 kW/5 200 ot. |
| Max. toč. moment | 495 Nm/4 000 ot. |
| Max. rychlost | 160 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 10.0 s |
| Hmotnost vozu | - |
| Spotřeba - město | - |
| Spotřeba - mimo město | - |
| Spotřeba - kombinovaná | 20.0 l/100 km |
| Emise | - g/km |
| Dojezd cca | 0 km |


