Detail vozu Ferrari F430
Ferrari F430
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | Sportovní vozy |
| Karosérie: | Kupé |
| Počet míst: | 2 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 4 512 mm |
| Šířka | 1 923 mm |
| Výška | 1 214 mm |
| Rozvor | 2 600 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 0 l |
| Se sklopenými sedadly | 0 l |
| Objem nádrže | 0 l |
Motorizace
| Motor | F1 360 kW | Scuderia 375 kW |
|---|---|---|
| Druh | ||
| Palivo | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Automatická 6 st. | Automatická 6 st. |
| Poháněná kola | ||
| Objem | 4 308 cm3 | 4 308 cm3 |
| Válců/ventilů | 8/4 | 8/4 |
| Max. výkon | 360 kW/8 500 ot. | 375 kW/8 500 ot. |
| Max. toč. moment | 465 Nm/5 250 ot. | 465 Nm/5 250 ot. |
| Max. rychlost | 315 km/h | 315 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 4.0 s | 4.0 s |
| Hmotnost vozu | 1 450 kg | 1 450 kg |
| Spotřeba - město | - | - |
| Spotřeba - mimo město | - | - |
| Spotřeba - kombinovaná | - | - |
| Emise | - g/km | - g/km |
| Dojezd cca | - | - |













