Detail vozu Ferrari F430 Spider
Ferrari F430 Spider
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | Sportovní vozy |
| Karosérie: | Kabriolet |
| Počet míst: | 2 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 4 510 mm |
| Šířka | 1 925 mm |
| Výška | 1 235 mm |
| Rozvor | 2 600 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 0 l |
| Se sklopenými sedadly | 0 l |
| Objem nádrže | 0 l |
Motorizace
| Motor | F1 360 kW |
|---|---|
| Druh | |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Automatická 6 st. |
| Poháněná kola | |
| Objem | 4 308 cm3 |
| Válců/ventilů | 8/4 |
| Max. výkon | 360 kW/8 500 ot. |
| Max. toč. moment | 465 Nm/5 250 ot. |
| Max. rychlost | 310 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 4.1 s |
| Hmotnost vozu | 1 520 kg |
| Spotřeba - město | - |
| Spotřeba - mimo město | - |
| Spotřeba - kombinovaná | - |
| Emise | - g/km |
| Dojezd cca | - |









