Detail vozu Ferrari California
Ferrari California
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | Sportovní vozy |
| Karosérie: | Kabriolet |
| Počet míst: | 3 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 0 mm |
| Šířka | 0 mm |
| Výška | 0 mm |
| Rozvor | 0 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 0 l |
| Se sklopenými sedadly | 0 l |
| Objem nádrže | 0 l |
Motorizace
| Motor | 338 kW |
|---|---|
| Druh | |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Poháněná kola | |
| Objem | 4 300 cm3 |
| Válců/ventilů | 8/32 |
| Max. výkon | 338 kW/7 500 ot. |
| Max. toč. moment | 550 Nm/4 500 ot. |
| Max. rychlost | - km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 3.8 s |
| Hmotnost vozu | 1 690 kg |
| Spotřeba - město | - |
| Spotřeba - mimo město | - |
| Spotřeba - kombinovaná | 13.0 l/100 km |
| Emise | - g/km |
| Dojezd cca | 0 km |








