Detail vozu Ferrari 612 Scaglietti
Ferrari 612 Scaglietti
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | Sportovní vozy |
| Karosérie: | Kupé |
| Počet míst: | 3 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 4 902 mm |
| Šířka | 1 951 mm |
| Výška | 1 344 mm |
| Rozvor | 2 948 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 0 l |
| Se sklopenými sedadly | 0 l |
| Objem nádrže | 0 l |
Motorizace
| Motor | V12 403 kW |
|---|---|
| Druh | |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Poháněná kola | |
| Objem | 5 748 cm3 |
| Válců/ventilů | 12/4 |
| Max. výkon | 403 kW/7 250 ot. |
| Max. toč. moment | 588 Nm/5 250 ot. |
| Max. rychlost | 315 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 4.2 s |
| Hmotnost vozu | 1 840 kg |
| Spotřeba - město | - |
| Spotřeba - mimo město | - |
| Spotřeba - kombinovaná | 20.7 l/100 km |
| Emise | 475 g/km |
| Dojezd cca | 0 km |












