Detail vozu Ferrari 458 Italia
Ferrari 458 Italia
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | Sportovní vozy |
| Karosérie: | Kupé |
| Počet míst: | 2 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 0 mm |
| Šířka | 0 mm |
| Výška | 0 mm |
| Rozvor | 0 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 0 l |
| Se sklopenými sedadly | 0 l |
| Objem nádrže | 0 l |
Motorizace
| Motor | F1 425 kW |
|---|---|
| Druh | |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Poháněná kola | |
| Objem | 4 499 cm3 |
| Válců/ventilů | 0/4 |
| Max. výkon | 425 kW/9 000 ot. |
| Max. toč. moment | 540 Nm/6 000 ot. |
| Max. rychlost | 325 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 3.4 s |
| Hmotnost vozu | 1 380 kg |
| Spotřeba - město | - |
| Spotřeba - mimo město | - |
| Spotřeba - kombinovaná | 13.7 l/100 km |
| Emise | 307 g/km |
| Dojezd cca | 0 km |











