Detail vozu Dodge Challenger
Dodge Challenger
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | Sportovní vozy |
| Karosérie: | Kupé |
| Počet míst: | 4 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 0 mm |
| Šířka | 0 mm |
| Výška | 0 mm |
| Rozvor | 0 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 0 l |
| Se sklopenými sedadly | 0 l |
| Objem nádrže | 0 l |
Motorizace
| Motor | SRT8 |
|---|---|
| Druh | |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Automatická bez st. |
| Poháněná kola | |
| Objem | 6 100 cm3 |
| Válců/ventilů | 0/0 |
| Max. výkon | 0 kW/0 ot. |
| Max. toč. moment | 0 Nm/0 ot. |
| Max. rychlost | - km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | - |
| Hmotnost vozu | - |
| Spotřeba - město | - |
| Spotřeba - mimo město | - |
| Spotřeba - kombinovaná | - |
| Emise | - g/km |
| Dojezd cca | - |



