Detail vozu BMW Z4
BMW Z4
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | Sportovní vozy |
| Karosérie: | Kupé |
| Počet míst: | 2 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 4 091 mm |
| Šířka | 1 781 mm |
| Výška | 1 268 mm |
| Rozvor | 2 495 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 340 l |
| Se sklopenými sedadly | 0 l |
| Objem nádrže | 55 l |
Motorizace
| Motor | 3.0si 195 kW | 3.0siA 195 kW |
|---|---|---|
| Druh | ||
| Palivo | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. | Automatická 6 st. |
| Poháněná kola | ||
| Objem | 2 996 cm3 | 2 996 cm3 |
| Válců/ventilů | 6/4 | 6/4 |
| Max. výkon | 195 kW/6 600 ot. | 195 kW/6 600 ot. |
| Max. toč. moment | 315 Nm/2 750 ot. | 315 Nm/2 750 ot. |
| Max. rychlost | 250 km/h | 250 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 5.7 s | 5.7 s |
| Hmotnost vozu | 1 395 kg | 1 395 kg |
| Spotřeba - město | 12.8 l/100 km | 12.8 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 6.3 l/100 km | 6.3 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 8.7 l/100 km | 8.7 l/100 km |
| Emise | 207 g/km | 207 g/km |
| Dojezd cca | 632 km | 632 km |





