Detail vozu BMW M3
BMW M3
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | Sportovní vozy |
| Karosérie: | Kupé |
| Počet míst: | 3 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 4 615 mm |
| Šířka | 1 804 mm |
| Výška | 1 418 mm |
| Rozvor | 2 761 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 440 l |
| Se sklopenými sedadly | 0 l |
| Objem nádrže | 63 l |
Motorizace
| Motor | 4.0 V8 309 kW | 4.0 V8 aut 309 kW |
|---|---|---|
| Druh | ||
| Palivo | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. | Automatická 7 st. |
| Poháněná kola | ||
| Objem | 3 999 cm3 | 3 999 cm3 |
| Válců/ventilů | 8/4 | 8/4 |
| Max. výkon | 309 kW/8 300 ot. | 309 kW/8 300 ot. |
| Max. toč. moment | 400 Nm/3 900 ot. | 400 Nm/3 900 ot. |
| Max. rychlost | 250 km/h | 250 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 4.8 s | 4.8 s |
| Hmotnost vozu | 1 655 kg | 1 655 kg |
| Spotřeba - město | 17.7 l/100 km | 15.9 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 9.3 l/100 km | 8.5 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 12.4 l/100 km | 11.2 l/100 km |
| Emise | 290 g/km | 263 g/km |
| Dojezd cca | 508 km | 563 km |






