Detail vozu BMW 7
BMW 7
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | Luxusní vozy |
| Karosérie: | Sedan (4 dveře) |
| Počet míst: | 5 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 5 039 mm |
| Šířka | 2 133 mm |
| Výška | 1 491 mm |
| Rozvor | 2 990 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 500 l |
| Se sklopenými sedadly | 0 l |
| Objem nádrže | 88 l |
Motorizace
| Motor | 730i 190 kW | 730Li 190 kW | 740i 225 kW | 740Li 225 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Automatická 6 st. | Automatická 6 st. | Automatická 6 st. | Automatická 6 st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 2 996 cm3 | 2 996 cm3 | 4 000 cm3 | 4 000 cm3 |
| Válců/ventilů | 6/4 | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
| Max. výkon | 190 kW/6 600 ot. | 190 kW/6 600 ot. | 225 kW/6 300 ot. | 225 kW/6 300 ot. |
| Max. toč. moment | 300 Nm/2 500 ot. | 300 Nm/2 500 ot. | 390 Nm/3 500 ot. | 390 Nm/3 500 ot. |
| Max. rychlost | 244 km/h | 244 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 7.8 s | 7.9 s | 6.8 s | 6.9 s |
| Hmotnost vozu | 1 880 kg | 1 910 kg | 1 970 kg | 2 010 kg |
| Spotřeba - město | 14.6 l/100 km | 14.6 l/100 km | 16.3 l/100 km | 16.3 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 7.5 l/100 km | 7.5 l/100 km | 8.2 l/100 km | 8.2 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 10.1 l/100 km | 10.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | 11.2 l/100 km |
| Emise | 241 g/km | 242 g/km | 267 g/km | 268 g/km |
| Dojezd cca | 871 km | 871 km | 786 km | 786 km |
| Motor | 750i 270 kW | 750Li 270 kW | 760i 327 kW | 760Li 327 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Automatická 6 st. | Automatická 6 st. | Automatická 6 st. | Automatická 6 st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 4 799 cm3 | 4 799 cm3 | 5 972 cm3 | 5 972 cm3 |
| Válců/ventilů | 8/4 | 8/4 | 12/4 | 12/4 |
| Max. výkon | 270 kW/6 300 ot. | 270 kW/6 300 ot. | 327 kW/6 000 ot. | 327 kW/6 000 ot. |
| Max. toč. moment | 490 Nm/3 400 ot. | 490 Nm/3 400 ot. | 600 Nm/3 950 ot. | 600 Nm/3 950 ot. |
| Max. rychlost | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 5.9 s | 6.0 s | 5.5 s | 5.6 s |
| Hmotnost vozu | 1 985 kg | 2 025 kg | 2 180 kg | 2 255 kg |
| Spotřeba - město | 16.9 l/100 km | 16.9 l/100 km | 20.2 l/100 km | 20.5 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 8.3 l/100 km | 8.3 l/100 km | 9.5 l/100 km | 9.7 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 11.4 l/100 km | 11.4 l/100 km | 13.4 l/100 km | 13.6 l/100 km |
| Emise | 271 g/km | 272 g/km | 325 g/km | 330 g/km |
| Dojezd cca | 772 km | 772 km | 657 km | 647 km |
| Motor | 730d 170 kW | 730Ld 170 kW | 745d 242 kW |
|---|---|---|---|
| Druh | |||
| Palivo | Diesel | Diesel | Diesel |
| Převodovka | Automatická 6 st. | Automatická 6 st. | Automatická 6 st. |
| Poháněná kola | |||
| Objem | 2 993 cm3 | 2 993 cm3 | 4 423 cm3 |
| Válců/ventilů | 6/4 | 6/4 | 8/4 |
| Max. výkon | 170 kW/4 000 ot. | 170 kW/4 000 ot. | 242 kW/3 800 ot. |
| Max. toč. moment | 520 Nm/2 000 ot. | 520 Nm/2 000 ot. | 750 Nm/1 900 ot. |
| Max. rychlost | 238 km/h | 238 km/h | 250 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 7.8 s | 7.9 s | 6.6 s |
| Hmotnost vozu | 1 975 kg | 2 015 kg | 2 115 kg |
| Spotřeba - město | 11.3 l/100 km | 11.3 l/100 km | 13.5 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 6.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.2 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 8.2 l/100 km | 8.2 l/100 km | 9.5 l/100 km |
| Emise | 216 g/km | 216 g/km | 251 g/km |
| Dojezd cca | 1 073 km | 1 073 km | 926 km |


