Detail vozu BMW 5
BMW 5
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | Vyšší střední třída |
| Karosérie: | Sedan (4 dveře) |
| Počet míst: | 5 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 4 841 mm |
| Šířka | 1 846 mm |
| Výška | 1 468 mm |
| Rozvor | 2 888 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 520 l |
| Se sklopenými sedadly | 0 l |
| Objem nádrže | 70 l |
Motorizace
| Motor | 520i 125 kW | 520i A 125 kW | 523i 140 kW | 523iA 140 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. | Automatická 6 st. | Manuální 6 st. | Automatická 6 st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 1 995 cm3 | 1 995 cm3 | 2 497 cm3 | 2 947 cm3 |
| Válců/ventilů | 4/4 | 4/4 | 6/4 | 6/4 |
| Max. výkon | 125 kW/6 700 ot. | 125 kW/6 300 ot. | 140 kW/6 100 ot. | 140 kW/6 300 ot. |
| Max. toč. moment | 210 Nm/4 250 ot. | 210 Nm/4 250 ot. | 235 Nm/3 500 ot. | 235 Nm/3 500 ot. |
| Max. rychlost | 224 km/h | 224 km/h | 237 km/h | 237 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 8.7 s | 8.7 s | 8.2 s | 8.2 s |
| Hmotnost vozu | 1 535 kg | 1 535 kg | 1 575 kg | 1 575 kg |
| Spotřeba - město | 9.2 l/100 km | 9.2 l/100 km | 10.4 l/100 km | 10.1 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 5.4 l/100 km | 5.4 l/100 km | 5.8 l/100 km | 5.7 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 6.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.5 l/100 km | 7.3 l/100 km |
| Emise | 162 g/km | 174 g/km | 177 g/km | 174 g/km |
| Dojezd cca | 1 045 km | 1 045 km | 933 km | 959 km |
| Motor | 525i 160 kW | 525i A 160 kW | 525i A xD 160 kW | 525i xD 160 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. | Automatická 6 st. | Automatická 6 st. | Manuální 6 st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 2 996 cm3 | 2 996 cm3 | 2 996 cm3 | 2 996 cm3 |
| Válců/ventilů | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Max. výkon | 160 kW/6 100 ot. | 160 kW/6 100 ot. | 160 kW/6 100 ot. | 160 kW/6 100 ot. |
| Max. toč. moment | 270 Nm/2 400 ot. | 270 Nm/2 400 ot. | 270 Nm/2 400 ot. | 270 Nm/2 400 ot. |
| Max. rychlost | 248 km/h | 248 km/h | 248 km/h | 248 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 7.1 s | 7.1 s | 7.1 s | 7.1 s |
| Hmotnost vozu | 1 585 kg | 1 585 kg | 1 585 kg | 1 585 kg |
| Spotřeba - město | 10.6 l/100 km | 10.3 l/100 km | 10.3 l/100 km | 10.3 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 5.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 5.7 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 7.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 7.4 l/100 km |
| Emise | 179 g/km | 176 g/km | 176 g/km | 176 g/km |
| Dojezd cca | 921 km | 946 km | 946 km | 946 km |
| Motor | 530i 200 kW | 530i xD 200 kW | 530iA 200 kW | 530iA xD 200 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. | Manuální 6 st. | Automatická 6 st. | Automatická 6 st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 2 996 cm3 | 2 996 cm3 | 2 996 cm3 | 2 996 cm3 |
| Válců/ventilů | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Max. výkon | 200 kW/6 700 ot. | 200 kW/6 700 ot. | 200 kW/6 700 ot. | 200 kW/6 700 ot. |
| Max. toč. moment | 320 Nm/2 750 ot. | 320 Nm/2 750 ot. | 320 Nm/2 750 ot. | 320 Nm/2 750 ot. |
| Max. rychlost | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 6.3 s | 6.3 s | 6.3 s | 6.3 s |
| Hmotnost vozu | 1 605 kg | 1 605 kg | 1 605 kg | 1 605 kg |
| Spotřeba - město | 11.2 l/100 km | 10.9 l/100 km | 10.9 l/100 km | 10.9 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 6.0 l/100 km | 5.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | 5.8 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 7.9 l/100 km | 7.7 l/100 km | 7.7 l/100 km | 7.7 l/100 km |
| Emise | 186 g/km | 182 g/km | 182 g/km | 182 g/km |
| Dojezd cca | 886 km | 909 km | 909 km | 909 km |
| Motor | 540i 225 kW | 540iA 225 kW | 550i 270 kW | 550iA 270 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. | Automatická 6 st. | Manuální 6 st. | Automatická 6 st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 4 000 cm3 | 4 000 cm3 | 4 799 cm3 | 4 799 cm3 |
| Válců/ventilů | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Max. výkon | 225 kW/6 300 ot. | 225 kW/6 300 ot. | 270 kW/6 300 ot. | 270 kW/6 300 ot. |
| Max. toč. moment | 390 Nm/3 500 ot. | 0 Nm/0 ot. | 490 Nm/3 400 ot. | 490 Nm/3 400 ot. |
| Max. rychlost | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 6.1 s | 6.1 s | 5.2 s | 5.2 s |
| Hmotnost vozu | 1 725 kg | 1 725 kg | 1 735 kg | 1 735 kg |
| Spotřeba - město | 15.8 l/100 km | 15.8 l/100 km | 16.6 l/100 km | 16.6 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 7.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 7.6 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 10.5 l/100 km | 10.5 l/100 km | 10.9 l/100 km | 10.9 l/100 km |
| Emise | 250 g/km | 250 g/km | 260 g/km | 260 g/km |
| Dojezd cca | 667 km | 667 km | 642 km | 642 km |
| Motor | 520d 130 kW | 520dA 130 kW | 520dA 130 kW | 525d 145 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. | Automatická 8 st. | Automatická 6 st. | Manuální 6 st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 1 995 cm3 | 1 995 cm3 | 1 995 cm3 | 2 993 cm3 |
| Válců/ventilů | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 6/4 |
| Max. výkon | 130 kW/4 000 ot. | 130 kW/4 000 ot. | 130 kW/4 000 ot. | 145 kW/4 000 ot. |
| Max. toč. moment | 350 Nm/1 750 ot. | 350 Nm/1 750 ot. | 350 Nm/1 750 ot. | 400 Nm/1 300 ot. |
| Max. rychlost | 231 km/h | 231 km/h | 231 km/h | 237 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 8.3 s | 8.3 s | 8.3 s | 7.6 s |
| Hmotnost vozu | 1 585 kg | 1 585 kg | 1 585 kg | 1 655 kg |
| Spotřeba - město | 6.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.2 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 4.3 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.0 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 5.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km |
| Emise | 136 g/km | 136 g/km | 136 g/km | 165 g/km |
| Dojezd cca | 1 373 km | 1 373 km | 1 373 km | 1 129 km |
| Motor | 525dA 145 kW | 525dA 145 kW | 525dA xD 145 kW | 530d 173 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Převodovka | Automatická 8 st. | Automatická 6 st. | Automatická 6 st. | Manuální 6 st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 2 993 cm3 | 2 993 cm3 | 2 993 cm3 | 2 993 cm3 |
| Válců/ventilů | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Max. výkon | 145 kW/3 750 ot. | 145 kW/3 750 ot. | 145 kW/3 750 ot. | 173 kW/4 000 ot. |
| Max. toč. moment | 400 Nm/1 300 ot. | 400 Nm/1 300 ot. | 400 Nm/1 300 ot. | 500 Nm/1 750 ot. |
| Max. rychlost | 237 km/h | 237 km/h | 237 km/h | 250 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 7.6 s | 7.6 s | 7.6 s | 6.8 s |
| Hmotnost vozu | 1 655 kg | 1 655 kg | 1 655 kg | 1 655 kg |
| Spotřeba - město | 8.2 l/100 km | 8.2 l/100 km | 8.2 l/100 km | 8.6 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 5.0 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.1 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 6.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.4 l/100 km |
| Emise | 165 g/km | 165 g/km | 165 g/km | 170 g/km |
| Dojezd cca | 1 129 km | 1 129 km | 1 129 km | 1 094 km |
| Motor | 530d xD 173 kW | 530dA 173 kW | 530dA xD 173 kW | 535d 210 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. | Automatická 6 st. | Automatická 6 st. | Manuální 6 st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 2 993 cm3 | 2 993 cm3 | 2 993 cm3 | 2 993 cm3 |
| Válců/ventilů | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Max. výkon | 173 kW/4 000 ot. | 173 kW/4 000 ot. | 173 kW/4 000 ot. | 210 kW/4 400 ot. |
| Max. toč. moment | 500 Nm/1 750 ot. | 500 Nm/1 750 ot. | 500 Nm/1 750 ot. | 580 Nm/1 750 ot. |
| Max. rychlost | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 6.8 s | 6.8 s | 6.8 s | 6.4 s |
| Hmotnost vozu | 1 655 kg | 1 655 kg | 1 655 kg | 1 735 kg |
| Spotřeba - město | 8.6 l/100 km | 8.6 l/100 km | 8.6 l/100 km | 9.0 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 5.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.4 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 6.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.7 l/100 km |
| Emise | 170 g/km | 170 g/km | 170 g/km | 178 g/km |
| Dojezd cca | 1 094 km | 1 094 km | 1 094 km | 1 045 km |
| Motor | 535dA 210 kW |
|---|---|
| Druh | |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 6 st. |
| Poháněná kola | |
| Objem | 2 993 cm3 |
| Válců/ventilů | 6/4 |
| Max. výkon | 210 kW/4 400 ot. |
| Max. toč. moment | 580 Nm/1 750 ot. |
| Max. rychlost | 250 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 6.4 s |
| Hmotnost vozu | 1 735 kg |
| Spotřeba - město | 9.2 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 5.4 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 6.8 l/100 km |
| Emise | 182 g/km |
| Dojezd cca | 1 029 km |








