Detail vozu Bentley Continental GT
Bentley Continental GT
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | Luxusní vozy |
| Karosérie: | Kupé |
| Počet míst: | 4 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 4 804 mm |
| Šířka | 1 916 mm |
| Výška | 1 390 mm |
| Rozvor | 2 745 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 370 l |
| Se sklopenými sedadly | 90 l |
| Objem nádrže | 0 l |
Motorizace
| Motor | V12 412 kW | Speed 449 kW |
|---|---|---|
| Druh | ||
| Palivo | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Automatická 6 st. | Automatická 6 st. |
| Poháněná kola | ||
| Objem | 5 998 cm3 | 5 998 cm3 |
| Válců/ventilů | 12/4 | 12/4 |
| Max. výkon | 412 kW/6 100 ot. | 449 kW/6 000 ot. |
| Max. toč. moment | 650 Nm/1 600 ot. | 750 Nm/1 750 ot. |
| Max. rychlost | 318 km/h | 326 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 4.8 s | 4.5 s |
| Hmotnost vozu | 2 350 kg | 2 350 kg |
| Spotřeba - město | 25.3 l/100 km | 25.3 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 11.6 l/100 km | 11.6 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 16.6 l/100 km | 16.6 l/100 km |
| Emise | 396 g/km | 396 g/km |
| Dojezd cca | 0 km | 0 km |





