Detail vozu Bentley Continental Flying Spur
Bentley Continental Flying Spur
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | Luxusní vozy |
| Karosérie: | Sedan (4 dveře) |
| Počet míst: | 5 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 5 307 mm |
| Šířka | 1 916 mm |
| Výška | 1 479 mm |
| Rozvor | 3 065 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 475 l |
| Se sklopenými sedadly | 90 l |
| Objem nádrže | 0 l |
Motorizace
| Motor | V12 411 kW |
|---|---|
| Druh | |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Automatická 6 st. |
| Poháněná kola | |
| Objem | 5 998 cm3 |
| Válců/ventilů | 12/4 |
| Max. výkon | 411 kW/6 100 ot. |
| Max. toč. moment | 650 Nm/1 600 ot. |
| Max. rychlost | 312 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 5.2 s |
| Hmotnost vozu | 2 475 kg |
| Spotřeba - město | 26.2 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 11.9 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 17.1 l/100 km |
| Emise | 410 g/km |
| Dojezd cca | 0 km |










