Detail vozu Bentley Arnage
Bentley Arnage
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | Luxusní vozy |
| Karosérie: | Sedan (4 dveře) |
| Počet míst: | 5 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 5 400 mm |
| Šířka | 1 900 mm |
| Výška | 1 515 mm |
| Rozvor | 3 116 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 374 l |
| Se sklopenými sedadly | 0 l |
| Objem nádrže | 96 l |
Motorizace
| Motor | R 336 kW | RL 336 kW | T 373 kW |
|---|---|---|---|
| Druh | |||
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Automatická 4 st. | Automatická 4 st. | Automatická 6 st. |
| Poháněná kola | |||
| Objem | 6 761 cm3 | 6 761 cm3 | 6 761 cm3 |
| Válců/ventilů | 8/2 | 8/2 | 8/2 |
| Max. výkon | 336 kW/4 100 ot. | 336 kW/4 100 ot. | 373 kW/4 200 ot. |
| Max. toč. moment | 875 Nm/1 800 ot. | 875 Nm/1 800 ot. | 1000 Nm/3 200 ot. |
| Max. rychlost | 270 km/h | 270 km/h | 288 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 5.8 s | 6.0 s | 5.5 s |
| Hmotnost vozu | 2 585 kg | 2 655 kg | 2 585 kg |
| Spotřeba - město | 28.8 l/100 km | 28.8 l/100 km | 28.8 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 14.1 l/100 km | 14.1 l/100 km | 14.1 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 19.5 l/100 km | 19.5 l/100 km | 19.5 l/100 km |
| Emise | 465 g/km | 465 g/km | 465 g/km |
| Dojezd cca | 492 km | 492 km | 492 km |







