Detail vozu Audi RS4
Audi RS4
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | Střední třída |
| Karosérie: | Sedan (4 dveře) |
| Počet míst: | 5 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 4 589 mm |
| Šířka | 1 816 mm |
| Výška | 1 415 mm |
| Rozvor | 2 648 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 460 l |
| Se sklopenými sedadly | 720 l |
| Objem nádrže | 63 l |
Motorizace
| Motor | 4.2 FSI quattro 309 kW |
|---|---|
| Druh | |
| Palivo | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. |
| Poháněná kola | |
| Objem | 4 163 cm3 |
| Válců/ventilů | 8/4 |
| Max. výkon | 309 kW/7 800 ot. |
| Max. toč. moment | 430 Nm/5 500 ot. |
| Max. rychlost | 250 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 4.8 s |
| Hmotnost vozu | 1 650 kg |
| Spotřeba - město | 19.7 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 10.1 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 13.7 l/100 km |
| Emise | 329 g/km |
| Dojezd cca | 460 km |










