Detail vozu Audi R8
Audi R8
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | Sportovní vozy |
| Karosérie: | Kupé |
| Počet míst: | 2 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 4 435 mm |
| Šířka | 1 904 mm |
| Výška | 1 252 mm |
| Rozvor | 2 650 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 100 l |
| Se sklopenými sedadly | 0 l |
| Objem nádrže | 75 l |
Motorizace
| Motor | 4.2 FSI quattro R tronic 309 kW | 4.2 FSI quattro 316 kW | 5.2 FSI 6rychlostní 386 kW | 5.2 FSI R-tronic 386 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Automatická bez st. | Manuální 6 st. | Manuální 6 st. | Automatická bez st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 4 163 cm3 | 4 163 cm3 | 5 204 cm3 | 5 204 cm3 |
| Válců/ventilů | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Max. výkon | 309 kW/7 800 ot. | 316 kW/7 900 ot. | 386 kW/8 000 ot. | 386 kW/8 000 ot. |
| Max. toč. moment | 430 Nm/4 500 ot. | 430 Nm/4 500 ot. | 530 Nm/6 500 ot. | 530 Nm/6 500 ot. |
| Max. rychlost | 301 km/h | 302 km/h | 316 km/h | 316 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 4.6 s | 4.6 s | 3.9 s | 3.9 s |
| Hmotnost vozu | 1 640 kg | 1 635 kg | 1 695 kg | 1 700 kg |
| Spotřeba - město | 20.1 l/100 km | 21.3 l/100 km | 22.2 l/100 km | 20.9 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 9.6 l/100 km | 10.3 l/100 km | 10.7 l/100 km | 9.9 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 13.5 l/100 km | 14.4 l/100 km | 14.9 l/100 km | 13.9 l/100 km |
| Emise | 315 g/km | 337 g/km | 349 g/km | 332 g/km |
| Dojezd cca | 556 km | 521 km | 503 km | 540 km |











