Detail vozu Audi Q5
Audi Q5
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | SUV vozy |
| Karosérie: | SUV |
| Počet míst: | 5 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 4 629 mm |
| Šířka | 1 880 mm |
| Výška | 1 653 mm |
| Rozvor | 2 807 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 540 l |
| Se sklopenými sedadly | 1 560 l |
| Objem nádrže | 75 l |
Motorizace
| Motor | 2.0 TFSI quattro 132 kW | 2.0 TFSI quattro 155 kW | 2.0 TFSI quattro S tronic 155 kW | 3.2 FSI quattro DPF S tronic 199 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Benzín | Benzín | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Manuální 6 st. | Manuální 6 st. | Automatická 7 st. | Automatická 7 st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 1 984 cm3 | 1 984 cm3 | 1 984 cm3 | 3 197 cm3 |
| Válců/ventilů | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 6/4 |
| Max. výkon | 132 kW/4 000 ot. | 155 kW/4 300 ot. | 155 kW/4 300 ot. | 199 kW/6 500 ot. |
| Max. toč. moment | 320 Nm/1 500 ot. | 350 Nm/1 500 ot. | 350 Nm/1 500 ot. | 330 Nm/3 000 ot. |
| Max. rychlost | 210 km/h | 222 km/h | 222 km/h | 234 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 8.5 s | 7.6 s | 7.2 s | 6.9 s |
| Hmotnost vozu | 1 710 kg | 1 695 kg | 1 740 kg | 1 795 kg |
| Spotřeba - město | 10.8 l/100 km | 10.8 l/100 km | 10.4 l/100 km | 12.3 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 6.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.3 l/100 km | 7.6 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 8.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 8.5 l/100 km | 9.3 l/100 km |
| Emise | 195 g/km | 192 g/km | 197 g/km | 218 g/km |
| Dojezd cca | 893 km | 893 km | 882 km | 806 km |
| Motor | 2.0 TDI FWD 105 kW | 2.0 TDI quattro DPF 105 kW | 2.0 TDI quattro DPF 125 kW | 2.0 TDI quattro DPF S tronic 125 kW |
|---|---|---|---|---|
| Druh | ||||
| Palivo | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Převodovka | Manuální 6 st. | Manuální 6 st. | Manuální 6 st. | Automatická 7 st. |
| Poháněná kola | ||||
| Objem | 1 968 cm3 | 1 968 cm3 | 1 968 cm3 | 1 968 cm3 |
| Válců/ventilů | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/4 |
| Max. výkon | 105 kW/4 200 ot. | 105 kW/4 200 ot. | 125 kW/4 200 ot. | 125 kW/4 200 ot. |
| Max. toč. moment | 320 Nm/1 750 ot. | 320 Nm/1 750 ot. | 350 Nm/1 750 ot. | 350 Nm/1 750 ot. |
| Max. rychlost | 190 km/h | 190 km/h | 204 km/h | 200 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 11.4 s | 11.4 s | 9.5 s | 9.9 s |
| Hmotnost vozu | 1 745 kg | 1 745 kg | 1 730 kg | 1 770 kg |
| Spotřeba - město | 8.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 8.2 l/100 km | 8.2 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 5.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 5.8 l/100 km | 6.0 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 6.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | 6.8 l/100 km |
| Emise | 172 g/km | 172 g/km | 175 g/km | 179 g/km |
| Dojezd cca | 1 154 km | 1 154 km | 1 119 km | 1 103 km |
| Motor | 3.0 TDI quattro DPF S tronic 176 kW |
|---|---|
| Druh | |
| Palivo | Diesel |
| Převodovka | Automatická 7 st. |
| Poháněná kola | |
| Objem | 2 967 cm3 |
| Válců/ventilů | 6/4 |
| Max. výkon | 176 kW/4 000 ot. |
| Max. toč. moment | 500 Nm/1 500 ot. |
| Max. rychlost | 225 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 6.5 s |
| Hmotnost vozu | 1 865 kg |
| Spotřeba - město | 9.2 l/100 km |
| Spotřeba - mimo město | 6.6 l/100 km |
| Spotřeba - kombinovaná | 7.5 l/100 km |
| Emise | 199 g/km |
| Dojezd cca | 1 000 km |










