Detail vozu Aston Martin DB9
Aston Martin DB9
| Zařazení vozu | |
|---|---|
| Třída: | Sportovní vozy |
| Karosérie: | Kupé |
| Počet míst: | 3 |
| Euro NCAP: | Nehodnoceno |
| Vnější rozměry | |
| Délka | 4 710 mm |
| Šířka | 1 875 mm |
| Výška | 1 271 mm |
| Rozvor | 2 740 mm |
| Objemy | |
| Zavazadlový prostor: | 155 l |
| Se sklopenými sedadly | 0 l |
| Objem nádrže | 78 l |
Motorizace
| Motor | V12 335 kW | LM 335 kW |
|---|---|---|
| Druh | ||
| Palivo | Benzín | Benzín |
| Převodovka | Automatická 6 st. | Automatická 6 st. |
| Poháněná kola | ||
| Objem | 5 935 cm3 | 5 935 cm3 |
| Válců/ventilů | 12/48 | 12/48 |
| Max. výkon | 335 kW/6 000 ot. | 335 kW/6 000 ot. |
| Max. toč. moment | 600 Nm/5 000 ot. | 600 Nm/5 000 ot. |
| Max. rychlost | 306 km/h | 306 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 4.6 s | 4.6 s |
| Hmotnost vozu | 1 835 kg | 1 835 kg |
| Spotřeba - město | - | - |
| Spotřeba - mimo město | - | - |
| Spotřeba - kombinovaná | - | - |
| Emise | - g/km | - g/km |
| Dojezd cca | - | - |







